Hei! Her kommer min første Porteføljerapport for 2021.
Nytt fra og med 2021 er at jeg vil vise både en totaloversikt siden oppstart, og totaloversikt for gjeldende år. Det vises i form av diagrammer. De første 2 diagrammer viser totalkapital investert i markedet og avkastningen siden oppstart. De neste 2 viser kapital og avkastning fra og med gjeldende år.
Med mitt Excel skjema, regner jeg ut alle mine beholdninger på de 5 kontoene jeg holder synlig hos shareville, og viser dem i en samlet portefølje-rapport som du kan lese. Egenkapitalen min kan anses som småpenger for mange, men jeg vil minne om at jeg begynte i Januar 2020. Jeg er enda helt fersk på aksjemarkedet. Disclaimer: jeg skriver ikke denne bloggen for å anbefale aksjer til andre, jeg deler simpelthen hva jeg gjør. Du må selv vurdere hvordan du ønsker å investere dine penger.
På bilde under ser du min totale anskaffelsesverdi (Oransje). Anskaffelsesverdi viser hvor mye penger jeg har brukt på å kjøpe aksjer og fond. Den øker for hver gang jeg kjøper, eller synker dersom jeg selger. Min totale markedsverdi vises også i bildet under (Gul). Markedsverdien er hvor mye aksjene og fondene er verdt til sammen per dags dato. Om markedsverdien er over eller under anskaffelsesverdien viser om min urealiserte verdi for øyeblikket er i tap (minus) eller i gevinst (pluss). Norske kroner vises på venstre akse og dato vises under.

På neste bilder ser du min % Avkastning på anskaffelsesverdien. Prosent vises på venstre akse.

På neste bilde ser du totaloversikt fra og med 01.01.2021

På neste bilde ser du avkastningen fra og med 01.01.2021

Kjøpt:
13.01: ZWIPE AS (ZWIPE): 19,04 x 50 (+ Kurtasje 29 NOK) = 982,00 NOK
15.01: ZWIPE AS (ZWIPE): 20,58 x 50 (+ Kurtasje 29 NOK) = 1058,00 NOK
Solgt:
13.01: Carnegie Strategifond 561,76 NOK (100% Beholdning)
15.01 FORTE obligasjon 507,95 NOK (100% Beholdning)
Utbytte (etter kupongskatt):
FORTE obligasjon: 6,54 NOK
Total for Januar 2021: 6,54 NOK
Total Eierandel Aksjer | |||||
Navn | Ticker Symbol | Anskaffelsesverdi | Markedsverdi | Avkastning % | % av Portefølje |
Delta Air Lines | DAL | 645,08 | 651,18 | 0,95 % | 1,35 % |
Clas Ohlson AB ser B. | CLAS B | 827,01 | 780,83 | -5,58 % | 1,62 % |
Ford Motor Company | F | 849,43 | 903,42 | 6,36 % | 1,88 % |
Macy’s Inc. | M | 1 292,54 | 1 040,52 | -19,50 % | 2,16 % |
Carlsberg B A/S | CARL B | 1 131,24 | 1 259,88 | 11,37 % | 2,62 % |
Borregaard | BRG | 940,00 | 1 571,97 | 67,23 % | 3,26 % |
Visa Inc. | V | 1 755,78 | 1 664,85 | -5,18 % | 3,46 % |
Boeing Company | BA | 1 574,84 | 1 666,30 | 5,81 % | 3,46 % |
Scandic Hotels Group AB | SHOT | 1 525,15 | 1 760,72 | 15,45 % | 3,66 % |
Zwipe | ZWIPE | 2 039,00 | 1 844,86 | -9,52 % | 3,83 % |
Mowi | MOWI | 1 769,50 | 1 900,46 | 7,40 % | 3,95 % |
Betsson AB ser B. | BETS B | 1 036,87 | 2 020,06 | 94,82 % | 4,19 % |
Telenor | TEL | 2 278,25 | 2 130,71 | -6,48 % | 4,42 % |
Orkla | ORK | 2 566,80 | 2 502,55 | -2,50 % | 5,20 % |
Sparebank 1 SMN | MING | 2 486,10 | 3 017,94 | 21,39 % | 6,27 % |
Equinor | EQNR | 2 344,00 | 3 096,94 | 32,12 % | 6,43 % |
Storebrand | STB | 2 495,50 | 3 312,93 | 32,76 % | 6,88 % |
Norsk Hydro | NHY | 2 589,00 | 3 811,92 | 47,24 % | 7,91 % |
Activision Blizzard | ATVI | 2 578,00 | 3 903,66 | 51,42 % | 8,10 % |
Aker BP | AKERBP | 3 166,60 | 4 285,91 | 35,35 % | 8,90 % |
DNB | DNB | 3 519,90 | 5 038,40 | 43,14 % | 10,46 % |
Total | – | 39 410,59 | 48 166,01 | 22,22 % | 100,00 % |
Total Eierandel Fond | ||||
Navn | Anskaffelsesverdi | Markedsverdi | Avkastning | % av Portefølje |
BL-Equities Japan B JPY | 500,00 | 571,77 | 14,35 % | 2,26 % |
Handelsbanken USA IND Crit A1 NOK | 500,00 | 595,47 | 19,09 % | 2,35 % |
ODIN Global C | 5 201,00 | 5 820,67 | 11,91 % | 22,98 % |
DNB Teknologi A | 5 201,00 | 6 036,56 | 16,07 % | 23,84 % |
Invesco China Focus Equity A USD Acc | 5 201,00 | 6 040,08 | 16,13 % | 23,85 % |
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD acc | 5 201,00 | 6 260,35 | 20,37 % | 24,72 % |
21 804,00 | 25 324,90 | 16,15 % | 100,00 % |
Total Eierandel Oppsummering | ||||
Navn | Anskaffelsesverdi | Markedsverdi | Avkastning | % av Portefølje |
Aksjer | 39 410,59 | 48 166,01 | 22,22 % | 65,54 % |
Fond | 21 804,00 | 25 324,90 | 16,15 % | 34,46 % |
Total | 61 214,59 | 73 490,91 | 20,05 % | 100,00 % |
Det var det jeg hadde for nå! Takk for at du tok deg tid til å lese
Nylige kommentarer